정규학교 한국어

한국어 채택학교 현황

한국어 채택학교 현황
(2023.03.18 현재)
구분 NSW QLD VIC ACT
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
초등 학교수 19 19 19 0 0 0 5 4 4 0 0 0
학급수 122 115 162 0 0 0 34 27 70 0 0 0
학생수 2,626 2,885 3,092 0 0 0 1,799 1,550 1,489 0 0 0
중등 학교수 24 24 26 1 1 0 1 1 0 2 2 2
학급수 64 72 111 5 1 0 4 2 0 4 4 24
학생수 2,493 2,483 2,555 41 3 0 5 3 0 63 46 41
초.중등
통합
학교수 2 3 3 0 0 1 6 6 6 1 1 1
학급수 19 13 10 0 0 19 54 59 27 4 4 16
학생수 663 547 431 0 0 440 504 489 478 268 263 319
합계 학교수 45 46 48 1 1 1 12 11 10 3 3 3
학급수 205 200 283 5 1 19 92 88 97 8 8 40
학생수 5,782 5,915 6,078 41 3 440 2,308 2,042 1,967 331 309 360
구분 WA SA NT TAS 총계
2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023
초등 학교수 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 26 25 25
학급수 8 8 16 8 7 7 0 0 0 0 0 0 172 157 255
학생수 414 411 421 148 116 119 0 0 0 0 0 0 4,987 4,962 5,121
중등 학교수 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 29 29
학급수 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 85 141
학생수 117 101 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,719 2,636 2,696
초.중등
통합
학교수 1 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 14 14 14
학급수 2 0 0 22 21 6 0 0 0 0 0 0 101 97 78
학생수 84 0 0 87 82 58 0 0 0 0 0 0 1,606 1,381 1,726
합계 학교수 4 2 2 5 5 4 0 0 0 0 0 0 70 68 68
학급수 17 14 22 30 28 13 0 0 0 0 0 0 357 339 474
학생수 615 512 521 235 198 177 0 0 0 0 0 0 9,312 8,979 9,543
주요 사업
한국 교육부의 재정지원으로 호주 정규학교에서의 한국어 확산을 위한 다양한 사업을 추진하고 있음

  • 호주 초중등학교 교장단(교육행정가 포함) 한국방문 연수
  • 매년 4월 경, 약 20명 내외의 호주 초중등학교 교장, 교감 및 교육행정가를 대상으로 약 10일간의 한국방문 연수 실시

  • 한국어 문화경연대회(Korean Performance Contest) 개최
  • 매년 9월 경, 호주 초중등학교에서 한국어를 배우는 학생을 대상으로 한 경연대회로, 한국 관련 소재 예술 작품과 공연으로 구분하여 실시

  • 한국어채택 신규 학교에 한국어교사 인건비 지원(Korean Plant A School Program)
  • 한국교육원과 주교육부 또는 학교 간 양해각서(MOU) 체결을 통해 한국어 신규학교에 2~3년간 한국어교사 인건비 등 지원

  • 한국어 채택학교에 한국어 학습자료 구입 및 한국의 날 행사비 등 지원
  • 매년 9~10월 경 한국어 채택학교를 대상으로 수요조사를 기초로 학습자료 구입 및 한국의 날 행사비 지원

  • 한국어교사협의회 지원
  • 주(state)별 한국어교사협의회 간담회 등을 통해 정규 초중등학교에서 한국어 확산 및 발전방안을 논의

  • 한국어 교수 · 학습자료 개발 지원

  • 한국어 학습 우수학생에 대한 포상
  • 한국어를 배우고 있는 학생들의 학습동기 제고와 정규학교에서의 한국어 확산을 위해 한국어 성적 우수학생에게 상장, 장학금 또는 부상품 지원